<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avand.am</title>
	<atom:link href="http://avand.am/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avand.am</link>
	<description>Основы хранения капитала</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 09:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Կոնվերս բանկը (Converse Bank) սկսում է &#8220;Գարուն&#8221; նոր ժամկետային ավանդի ակցիան` ուղղված կանանց</title>
		<link>http://avand.am/2010/03/10/%d5%af%d5%b8%d5%b6%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%bd-%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a8-converse-bank-%d5%bd%d5%af%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%a3%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d5%aa/</link>
		<comments>http://avand.am/2010/03/10/%d5%af%d5%b8%d5%b6%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%bd-%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a8-converse-bank-%d5%bd%d5%af%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%a3%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d5%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Բանկային նորություններ]]></category>
		<category><![CDATA[Converse Bank]]></category>
		<category><![CDATA[ԱՎԱՆԴ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avand.am/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" src="http://www.conversebank.am/images/news_1/53851268203718.jpg" title="Կոնվերս բանկ" class="alignleft" width="125" height="190" />  <strong> Կոնվերս բանկ (Converse Bank) </strong> ՓԲԸ-ն մարտի 9-ից մինչև մայիսի 31-ը կազմակերպում է նոր տեսակի "Գարուն" ժամկետային ավանդի ընդունման ակցիա` ուղղված կանանց]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.conversebank.am/images/news_1/53851268203718.jpg" title="Կոնվերս բանկ" class="alignleft" width="150" height="225" /> <strong>/ConverseBank.am/ Կոնվերս բանկ (Converse Bank) </strong> ՓԲԸ-ն մարտի 9-ից մինչև մայիսի 31-ը կազմակերպում է նոր տեսակի &#8220;Գարուն&#8221; ժամկետային ավանդի ընդունման ակցիա` ուղղված կանանց:</p>
<p>Միայն իգական սեռի ավանդատուների համար ավանդներն ընդունվում են ՀՀ դրամով: Նվազագույն գումարը` 50 հազար ՀՀ դրամ, ժամկետը` 6 ամիս: Տոկոսադրույքը. ՀՀ դրամով 6 ամիսը` 10 տոկոս, 9 ամիսը` 11 տոկոս, 12 ամիսը` 12 տոկոս և 18 ամիսը` 13 տոկոս: Տոկոսադրույքի վճարումը կատարվում է ժամկետի վերջում:</p>
<p>Ակցիայի ընթացքում իգական սեռի ներկայացուցիչ ավանդատուներին տրամադրվում է VISA CLASSIC լուսանկարով քարտ հետևյալ պայմաններով. տարեկան սպասարկման վարձը` անվճար,  վարկային սահմանաչափի տրամադրում` ավանդի արժույթով, մինչև ավանդային պայմանագրի գործողության  ժամկետը, ինչպես նաև վարկային սահմանաչափի սահմանում` ավանդի գումարի 100 %-ի չափով:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avand.am/2010/03/10/%d5%af%d5%b8%d5%b6%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%bd-%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a8-converse-bank-%d5%bd%d5%af%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%a3%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d5%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Կրկին առաջին տեղը բանկային համակարգում…</title>
		<link>http://avand.am/2010/03/09/aeb-again-the-leader/</link>
		<comments>http://avand.am/2010/03/09/aeb-again-the-leader/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Բանկային նորություններ]]></category>
		<category><![CDATA[AEB]]></category>
		<category><![CDATA[ArCa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avand.am/?p=2638</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft" title="Հայէկոնոմբանկ" src="http://www.aeb.am/global_img/Newspaper_AEB22.jpg" alt="" width="150" height="100" /> 01.02.2010թ.-28.02.2010թ. ընթացքում <strong> Հայէկոնոմբանկի (ArmEconomBank) </strong> բանկոմատների և մասնաճյուղերում տեղադրված Pos-տերմինալների միջոցով կատարված գործարքների քանակը կազմել է 96,649 հատ, իսկ ծավալը` 3,645,199,838 դրամ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Հայէկոնոմբանկ" src="http://www.aeb.am/global_img/Newspaper_AEB22.jpg" alt="" width="150" height="100" /> <strong>/AEB.am/ Հայէկոնոմբանկը (ArmEconomBank)</strong> վերականգնել է իր առաջատարի դիրքը ՀՀ պլաստիկ քարտերի շուկայում` 01.03.2010թ.-ի դրությամբ տրամադրված պլաստիկ քարտերի ծավալները հասցնելով 82,646-ի, որը կազմում է <strong>ԱրՔԱ (ArCa)</strong> վճարային համակարգի անդամ բանկերի կողմից տրամադրած պլաստիկ քարտերի 17,8%-ը, իսկ տրամադրված տեղական պլաստիկ քարտերի` 24,6%- ը: <strong>01.02.2010թ.-28.02.2010թ. ընթացքում Հայէկոնոմբանկի</strong> բանկոմատների և մասնաճյուղերում տեղադրված Pos-տերմինալների միջոցով կատարված գործարքների քանակը կազմել է 96,649 հատ, իսկ ծավալը` 3,645,199,838 դրամ: Հայէկոնոմբանկը պլաստիկ քարտերի շուկայում մշտապես հանդես է եկել նոր պրոդուկտերով և առաջիկայում ևս սպասվում են նորանոր առաջարկներ:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avand.am/2010/03/09/aeb-again-the-leader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Մարտի 5-ին Դիլիջանում պաշտոնապես բացվեց Ամերիաբանկի (AmeriaBank) մասնաճյուղը</title>
		<link>http://avand.am/2010/03/09/ameribank-new-branch-in-dilijan/</link>
		<comments>http://avand.am/2010/03/09/ameribank-new-branch-in-dilijan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Բանկային նորություններ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avand.am/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft" title="Ամերիաբանկ" src="http://avand.am/wp-content/uploads/2009/07/ameria.png" alt="" width="229" height="60" /> 2010թ. մարտի 5-ին տեղի ունեցավ <strong>Ամերիաբանկի (AmeriaBank)</strong> Դիլիջան մասնաճյուղի բացման հանդիսավոր արարողությունը]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Ամերիաբանկ" src="http://avand.am/wp-content/uploads/2009/07/ameria.png" alt="" width="429" height="115" /> /ArmeiaBank.am/ 2010թ. մարտի 5-ին, Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքում տեղի ունեցավ <strong>Ամերիաբանկի (AmeriaBank)</strong> Դիլիջան մասնաճյուղի բացման հանդիսավոր արարողությունը:</p>
<p>Միջոցառմանը մասնակցում էին ՀՀ Կենտրոնական Բանկի Նախագահ Արթուր Ջավադյանը, ՀՀ ԿԲ ֆինանսական վերահսկողության վարչության պետ Հրանտ Սուվարյանը, Ամերիաբանկի խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդանյանը, Ամերիաբանկի խորհրդի անդամ Արամ Գրիգորյանը, Տավուշի մարզպետ Արմեն Ղուլարյանը, Դիլիջանի քաղաքապետ Արմեն Սանթրոսյանը, այլ պաշտոնատար անձիք և գործարար աշխարհի ներկայացուցիչներ:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avand.am/2010/03/09/ameribank-new-branch-in-dilijan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ժամկետային ավանդների ծավալով առաջատարի դիրքը Յունիբանկի (UniBank) նկատմամբ բնակչության վստահության լավագույն ապացույցն է</title>
		<link>http://avand.am/2010/03/04/unibank-is-the-leader-in-deposites/</link>
		<comments>http://avand.am/2010/03/04/unibank-is-the-leader-in-deposites/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Բանկային նորություններ]]></category>
		<category><![CDATA[Deposit]]></category>
		<category><![CDATA[Unibank)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avand.am/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" src="http://avand.am/wp-content/uploads/2009/07/unibank.png" title="Unibank" class="alignleft" width="180" height="59" /> Յունիբանկի (UniBank) ժամկետային ավանդների ծավալը վերջին տարում աճել է 100,8 տոկոսով]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://avand.am/wp-content/uploads/2009/07/unibank.png" title="Unibank" class="alignleft" width="399" height="115" /><strong>/Unibank-Armenia.com/ Յունիբանկի (UniBank)</strong> ժամկետային ավանդների ծավալը վերջին տարում աճել է 100,8 տոկոսով եւ 2009թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմել ավելի քան 73 մլրդ 150,6 մլն դրամ:  Հայաստանյան բանկերի շարքում այս ցուցանիշով <strong>Յունիբանկը </strong>զբաղեցրել է առաջին տեղը: Ժամկետային ավանդների ակտիվ աճը պայմանավորված է ավանդատուների կողմից վստահության շարունակական աճով, ինչպես նաեւ բանկի ավանդների գրավիչ  պայմաններով, որոնք հաշվարկված են ելնելով հաճախորդների տարբեր տեսակի պահանջներից: </p>
<p>Այս տարի <strong>Յունիբանկը </strong>հայտարարեց շահավետ պայմաններով ներգրավվող երեք նոր ավանդատեսակների մասին: Ավանդները առանձնանում են բազմարժութային ռեժիմով, կապիտալիզացիայի եւ լրացուցիչ նվերներ շահելու  հնարավորություններով: Օրինակ, «Հաղթենք միասին» ավանդը ներդրող հաճախորդների միջեւ ամռանը կկայանա Արթուր Աբրահամի մենամարտի հրավիրատոմսերի խաղարկություն: Դեպի Գերմանիա ուղեւորության հետ կապված բոլոր ծախսերը կհոգա <strong>Յունիբանկը</strong>: «Հաղթենք միասին» ավանդն ընդունվում է  մինչեւ 11,5 տոկոս տարեկան տոկոսադրույքով եւ 300 հազար նվազագույն գումարով:  </p>
<p>«Կապիտալ+» ավանդը հաճախորդներին ընձեռում է տոկոսագումարի կապիտալիզացիայի հնարավորություն մայր գումարին: Ավանդն ընդունվում է 31-ից մինչեւ 365 օր ժամկետով, իսկ տարեկան տոկոսադրույքը կազմում է մինչեւ 8,5 տոկոս: Ավանդի նվազագույն գումարը սահմանված է ընդամենը 30 հազար ՀՀ դրամ:</p>
<p>«Բազմարժութային» ավանդի գոծողության ողջ ժամկետում գործում է բազմարժութային ռեժիմ, այսինքն ավանդատուներին տրվում է ավանդի արժույթի փոխարկման հնարավորություն:   Ավանդի տարեկան տոկոսադրույքը կազմում է մինչեւ  9%, նվազագույն գումարը` 100 հազար դրամ:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avand.am/2010/03/04/unibank-is-the-leader-in-deposites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ամերիաբանկը (AmeriaBank) 2009թ. ապահովել է ժամկետային պարտավորությունների ամենաբարձր աճը ՀՀ բանկային համակարգում</title>
		<link>http://avand.am/2010/02/27/%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a8-ameriabank-2009%d5%a9-%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d5%be%d5%a5%d5%ac-%d5%a7-%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%af%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d5%b5/</link>
		<comments>http://avand.am/2010/02/27/%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a8-ameriabank-2009%d5%a9-%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d5%be%d5%a5%d5%ac-%d5%a7-%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%af%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d5%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 10:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Բանկային նորություններ]]></category>
		<category><![CDATA[Ameriabank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avand.am/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" src="http://avand.am/wp-content/uploads/2009/07/ameria.png" title="ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ" class="alignleft" width="224" height="57" /> Բանկի ֆինանսական աղբյուրների կառուցվածքը հավասարակշռված է 17%-ը կազմում են ՀՀ կառավարության նկատմամբ ունեցած պարտավորությունները, 56%-ը` իրավաբանական անձանց ժամկետային ավանդները, 27%`  ֆիզիկական անձանց ավանդները ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://avand.am/wp-content/uploads/2009/07/ameria.png" title="ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ" class="alignleft" width="429" height="115" /> <strong>/AmeriaBank.am/ Ամերիաբանկի (AmeriaBank)</strong> ժամկետային պարտավորությունները  2009թ. արդյունքներով կազմել են 54.3 մլդ դրամ` աճելով 2008թ. համեմատությամբ 2.6 անգամ կամ 258.7%-ով: Այս ցուցանիշով Բանկն  ապահովել է  ամենամեծ աճը ՀՀ բանկային համակարգում:</p>
<p>Ի նկատի ունենալով այն հանգամանք, որ <strong>Ամերիաբանկը</strong> միջոցներ է ներգրավում նաև միջազգային ֆինանսական կառույցներից, և այս տենդենցը շարունակվելու է նաև 2010թ., Բանկի ֆինանսական աղբյուրների կառուցվածքը հավասարակշռված և համակարգված է. 17%-ը կազմում են ՀՀ կառավարության նկատմամբ ունեցած պարտավորությունները, 56%-ը` իրավաբանական անձանց ժամկետային ավանդները, իսկ  ֆիզիկական անձանցից ներգրաված ավանդները  կազմում են 27%:</p>
<p>Չնայած <strong>Ամերիաբանկը</strong> կորպորատիվ, ներդրումային բանկ է և ֆիզիկական անձանցից ներգրաված ժամկետային ավանդները կազմում են Բանկի ընդհանուր ժամկետային ավանդների ընդամենը  32.3%-ը, սակայն փաստենք, որ 2009թ.-ին ֆիզիկական անձանց ավանդներն աճել են 7.6 անգամ, և աճի այս ցուցանիշով <strong>Ամերիաբանկը</strong> զբաղեցնում է առաջին տեղը ՀՀ բանկային համակարգում:</p>
<p>Նշենք, որ 2009թ. 7.7 անգամ աճել են ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց ավանդները, 7.4 անգամ` ոչ ռեզիդենտ հաճախորդներից ներգրաված ժամկետային ավանդները: Այս փաստն արդյունք է ոչ միայն <strong>Ամերիաբանկում</strong> ֆիզիկական անձանց ավանդների 100%-ով ապահովագրման, այլև Բանկի կողմից ֆիզիկական անձանց առաջարկվող բանկային ծառայությունների ընդարձակ տեսականու, ճկուն սակագնային համակարգի, ինչպես նաև բանկի ֆինանսական ցուցանիշների աճի կայուն տեմպերի արդյունքում Բանկի նկատմամբ օրեցօր աճող հասարակության վստահության:</p>
<p>Արդյունքում`2009թ.-ին Բանկի ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների քանակն աճել է 82%-ով, իսկ հաշիվների մնացորդները կրկնապատկվել են:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avand.am/2010/02/27/%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a8-ameriabank-2009%d5%a9-%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d5%be%d5%a5%d5%ac-%d5%a7-%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%af%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d5%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ (ArmBusinessBank) ներկայացնում է Ժամկետային ավանդ &#8211; ԷՔՍԿԼՅՈՒԶԻՎ</title>
		<link>http://avand.am/2010/02/18/abb-new-deposit/</link>
		<comments>http://avand.am/2010/02/18/abb-new-deposit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Բանկային նորություններ]]></category>
		<category><![CDATA[ABB]]></category>
		<category><![CDATA[Deposit]]></category>
		<category><![CDATA[MASTERCARD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avand.am/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" src="http://www.armbusinessbank.am/wsc_content/images/Logo_hay.gif" title="abb" class="alignleft" width="200" height="70" /> Ժամկետային ավանդ - ԷՔՍԿԼՅՈՒԶԻՎ - ներդրման դեպքում ավանդատուին տրվում է անվճար MasterCard Gold կամ VISA Gold պլաստիկ քարտ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.armbusinessbank.am/wsc_content/images/Logo_hay.gif" title="abb" class="alignleft" width="223" height="75" /> <strong>/ArmBusinessBank.am/ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ (ArmBusinessBank)</strong> իր ավանդատուներին է ներկայացնում նոր ավանդատեսակ` Ժամկետային ավանդ &#8211; ԷՔՍԿԼՅՈՒԶԻՎ որի ներդրման դեպքում ավանդատուին տրվում է անվճար MasterCard Gold կամ VISA Gold պլաստիկ քարտ:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avand.am/2010/02/18/abb-new-deposit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ամերիաբանկն (AmeriaBank) ընդլայնում է բանկոմատների ցանցը` հաճախորդների համար նախընտրելի վայրերում</title>
		<link>http://avand.am/2010/02/18/ameriabank-atm-network/</link>
		<comments>http://avand.am/2010/02/18/ameriabank-atm-network/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Բանկային նորություններ]]></category>
		<category><![CDATA[Ameriabank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avand.am/?p=2601</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone" title="Ամերիաբանկ" src="http://www.ameriabank.am/userfiles/image/default/logo.png" alt="" width="106" height="106" />  Ամերիաբանկի (AmeriaBank) բանկոմատներով կատարված գործարքների քանակը 2009թ.-ին աճել է է 3.4 անգամ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://varker.am/wp-content/uploads/2009/07/converse.png" title="Converse Bank" class="alignnone" width="550" height="115" /> <strong> /AmeriaBank.am/ Ամերիաբանկը (AmeriaBank)</strong> շարունակում է ընդլայնել կորպորատիվ հաճախորդների հետ համագործակցությունը` աշխտավարձային նախագծերի շրջանակներում: Բանկն իր կորպորատիվ հաճախորդների աշխատակիցների համար բանկոմատներից օգտվելու առավել բարենպաստ պայմաններ ապահովելու նպատակով` ընդլայնում է բանկոմատների ցանցը` տեղադրելով դրանք տվյալ կազմակերպության համար հարմարավետ վայրում:</p>
<p>Եթե 2008թ. սկզբին Բանկն ուներ ընդամենը 2 բանկոմատ, ապա արդեն 2009թ. սկզբին բանկոմատների քանակը հասավ 20-ի, որոնցից 17-ը` մայրաքաղաքում, 3-ը` մարզերում, իսկ այժմ արդեն բանկոմատների թիվը կազմում է 35, որոնցից 26-ը գտնվում է Երևանում, 2-ը` ԼՂՀ-ում, 7-ը` ՀՀ մարզերում: Բոլորովին վերջերս` փետրվար ամսին, շահագործման հանձնվեց բանկոմատ Դիլիջանում, որտեղ արդեն պաշտոնապես գրանցվել է Բանկի նոր մասնաճյուղը:</p>
<p><strong>Ամերիաբանկի</strong> բանկոմատներով կատարված գործարքների ընդհանուր ծավալը դրամային արտահայտությամբ 2009թ.-ին աճել է 3.1 անգամ` 2008թ.-ի համեմատությամբ, ընդ որում, Ամերիաբանկի քարտերով կատարված գործարքների ծավալն աճել է 2.6 անգամ, ՀՀ այլ բանկերի բանկոմատների քարտերով գործարքների ծավալը` 3.8 անգամ, օտարերկրյա բանկերի քարտերով գործարքների ծավալը` 10 անգամ:</p>
<p>Իսկ <strong>Ամերիաբանկի</strong> բանկոմատներով կատարված գործարքների քանակը 2009թ.-ին աճել է  է 3.4 անգամ` 2008թ.-ի համեմատությամբ, նշված աճը <strong>Ամերիաբանկի</strong> քարտերի գծով կազմել է 2.9 անգամ, ՀՀ այլ բանկերի քարտերի գծով` 3.5 անգամ, օտարերկրյա բանկերի քարտերի գծով` 11 անգամ:</p>
<p>Բանկի կողմից 2009թ. թողարկված պլաստիկ քարտերի քանակը 2008թ. համեմատությամբ աճել է 67%-ով:</p>
<p>Բանկը նախատեսում է 2010թ. ոչ միայն ավելացնել բանկոմատների թվաքանակը, այլև ընդլայնել բանկոմատների աշխարհագրական ընդգրկվածությունը` տեղադրելով դրանք իր հաճախորդների համար նախընտրելի տարածքներում:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avand.am/2010/02/18/ameriabank-atm-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Կոնվերս բանկը (Converse Bank) ARTEXPO արվեստների ցուցահանդեսի հովանավոր</title>
		<link>http://avand.am/2010/02/15/converse-bank-artexpo-sponse/</link>
		<comments>http://avand.am/2010/02/15/converse-bank-artexpo-sponse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Բանկային նորություններ]]></category>
		<category><![CDATA[Converse Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avand.am/?p=2565</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone" title="Կոնվերս բանկը" src="http://www.conversebank.am/images/news_1/53801266220749.jpg" alt="" width="155" height="120" />  Կոնվերս բանկ ՓԲԸ-ն (ConverseBank) այս տարի ևս առաջին հովանավորչական ծրագիրն իրականացրեց մշակույթի ոլորտում]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone" title="Կոնվերս բանկը" src="http://www.conversebank.am/images/news_1/53801266220749.jpg" alt="" width="250" height="188" /> /ConverseBank.am/</strong> <strong>Կոնվերս բանկ ՓԲԸ-ն (ConverseBank)</strong> հանդիսանում է, փետրվարի 12-ին և 13-ին Հայաստանի նկարիչների միությունում բացված,  ARTEXPO արվեստների ցուցահանդեսի հովանավոր:</p>
<p>Շարունակելով կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության շրջանակներում իրականացվող ծրագրերի ավանդույթը` բանկն այս տարի ևս առաջին հովանավորչական ծրագիրն իրականացրեց մշակույթի ոլորտում: Հիշեցնենք, որ նախորդ տարի բանկն արդեն հովանավորել էր այնպիսի աննախադեպ, մասշտաբային ծրագրեր, ինչպիսիք են Արամ Խաչատրյանի &#8220;Սպարտակ&#8221; բալետը և շուրջ 3 ամիս տևած &#8220;Բաց երաժշտություն&#8221; փառատոնը: Նկատենք, որ ARTEXPO ցուցահանդեսում ներկայացված արվեստների շարքում իրենց պատվավոր տեղն ունեին նշյալ նախագծերը:</p>
<p>Արդեն երկրորդ տարին է, ինչ ՀՀ մշակույթի նախարարությունը ընտրել է հաշվետվության այս յուրօրինակ ձևը. մշակութային ամենատարբեր կազմակերպություններ և կառույցներ մեկ հարկի տակ, կողք-կողքի ներկայացնում են արվեստի տարբեր ոլորտների նախորդ տարվա իրենց կատարած աշխատանքը: Մեկ տարվա փորձառությամբ ARTEXPO արվեստների ցուցահանդեսը նախորդ տարվա 2 տասնյակի փոխարեն այս տարի ներկայացավ 5 տասնյակը գերազանցող մշակութային կազմակերպությունների ու կառույցների շքահանդեսով:</p>
<p>ARTEXPO-ի առաջին այցելուներից էր երկրի ղեկավար Սերժ Աարգսյանը. նա շրջեց  տաղավարներում, ծանոթացավ ներկայացված աշխատանքներին, տեղեկացավ այդ ծրագրերը հովանավորող կազմակերպությունների (<strong>Կոնվերս բանկ</strong>, <strong>Հայփոստ</strong>) մասին։</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avand.am/2010/02/15/converse-bank-artexpo-sponse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Սեմինար ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ ԲԲԸ-ում (ArmEconomBank)</title>
		<link>http://avand.am/2010/02/11/armeconombank-seminar/</link>
		<comments>http://avand.am/2010/02/11/armeconombank-seminar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Բանկային նորություններ]]></category>
		<category><![CDATA[AEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avand.am/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" src="http://www.aeb.am/global_img/Newspaper_0978.jpg" title="ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ Սեմինար " class="alignnone" width="150" height="99" /> Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ-ի (AEB) Գլխավոր գրասենյակում տեղի ունեցավ սեմինար "Առևտրի ֆինանսավորման գործառնություններում խարդախությունների բացահայտումը և դրանց կանխարգելումը" թեմայով...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ Սեմինար " src="http://www.aeb.am/global_img/Newspaper_0978.jpg" alt="" width="150" height="99" /><strong> /AEB.am/ Հայէկոնոմբանկը (AEB)</strong> կարևորելով արտասահմանյան բանկերի հետ իրականացվող փաստաթղթային գործառնություններին առնչվող ռիսկերը, հնարավոր կորուստները, հնարավորինս օպտիմալ քայլեր է ձեռնարկում դրանք կանխելու համար:<br />
Այդ առիթով սույն թվականի փետրվարի 4-ին և 5-ին <strong>Հայէկոնոմբանկ</strong> ԲԲԸ-ի Գլխավոր գրասենյակում տեղի ունեցավ սեմինար &#8220;Առևտրի ֆինանսավորման գործառնություններում խարդախությունների բացահայտումը և դրանց կանխարգելումը&#8221; թեմայով: Այս սեմինարի հիմնական նպատակն է նույնականացնել և կանխել խարդախությունը միջազգային առևտրի ֆինանսավորման գործառնությունների մեջ:<br />
Սեմինարին մասնակցում էին հայկական առևտրային բանկերի համապատասխան ներկայացուցիչները /Տես նկարներ/:</p>
<p>Սեմինարը կազմակերպվել էր ՎԶԵԲ-ի հովանավորությամբ և ֆինասավորել The Swiss Technical Co-operation Fund, the EBRD Shareholder Special Fund and the Early Transition Countries Fund կազմակերպությունների կողմից: Երկօրյա սեմիանարն անցկացվեց ICC Banking Commission-ի անդամ, Միջազգային առևտրի ֆինանսավորման փորձառու մասնագետ Վինսենտ Օ’ Բրայնի կողմից: Սեմինարի հիմնական թեմաներն էին միջազգային առևտրային պայմանագրերի կարևորագույն ասպեկտները, բանկ-հաճախորդ փոխհարաբերությունները, փաստաթղթային գործառնությունները որպես ապահով վճարային գործիք, խարդախությունների բացահայտումը և դրանց կանխարգելումը:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://avand.am/2010/02/11/armeconombank-seminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
