The rating is anonymous, no email address is visible.
You want to rate this bank:
Bond:
AMDIs provided:
Individual, BusinessViewed: 4874
Head Office
- 48 Nalbandyan Str. Yerevan 0010, Armenia
- https://www.amiobank.am/
- [email protected]
| Monday | • | | 09:00 - 18:00 |
| Tuesday | • | | 09:00 - 18:00 |
| Wednesday | • | | 09:00 - 18:00 |
| Thursday | • | | 09:00 - 18:00 |
| Friday | • | | 09:00 - 18:00 |
| Saturday | • | | closed |
| Sunday | • | | closed |
Comments
Branches
Abovyan
- Abovyan, Rossia St. 1/20
- [email protected]
| Monday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Tuesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Wednesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Thursday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Friday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Saturday | • | | closed |
| Sunday | • | | closed |
Agarak
- Agarak, G. Nzhdeh 76
- [email protected]
| Monday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Tuesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Wednesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Thursday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Friday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Saturday | • | | closed |
| Sunday | • | | closed |
Ajapnyak
- Yerevan, Bashinjaghyan 165/2
- [email protected]
| Monday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Tuesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Wednesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Thursday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Friday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Saturday | • | | 10:00 - 17:00 |
| Sunday | • | | 10:00 - 17:00 |
Alashkert
- Martuni, Proshyan 2, No 17-18
- [email protected]
| Monday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Tuesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Wednesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Thursday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Friday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Saturday | • | | closed |
| Sunday | • | | closed |
Arabkir
- Yerevan, Adonts 17, building 58
- [email protected]
| Monday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Tuesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Wednesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Thursday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Friday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Saturday | • | | closed |
| Sunday | • | | closed |
Ararat
- Ararat, Shahumyan St. 30/1
- [email protected]
| Monday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Tuesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Wednesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Thursday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Friday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Saturday | • | | closed |
| Sunday | • | | closed |
Armavir
- Armavir, Hanrapetutyan 6
- [email protected]
| Monday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Tuesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Wednesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Thursday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Friday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Saturday | • | | closed |
| Sunday | • | | closed |
Artashat
- Artashat, August 23 St. 107
- [email protected]
| Monday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Tuesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Wednesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Thursday | • | | 09:15 - 16:40 |
| Friday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Saturday | • | | closed |
| Sunday | • | | closed |
Artashisyan
- Yerevan, Artashisyan 84/2
- [email protected]
| Monday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Tuesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Wednesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Thursday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Friday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Saturday | • | | closed |
| Sunday | • | | closed |
Artik
- Artik, Baghramyan 14/10
- [email protected]
| Monday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Tuesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Wednesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Thursday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Friday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Saturday | • | | closed |
| Sunday | • | | closed |
Artsakh
- Yerevan, Erebuni St. 23, Areas 73 and 74
- [email protected]
| Monday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Tuesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Wednesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Thursday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Friday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Saturday | • | | closed |
| Sunday | • | | closed |
Ashtarak
- Ashtarak, N. Ashtaraketsi 41
- [email protected]
| Monday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Tuesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Wednesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Thursday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Friday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Saturday | • | | closed |
| Sunday | • | | closed |
Avan
- Yerevan, Khudyakov 165/4
- [email protected]
| Monday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Tuesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Wednesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Thursday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Friday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Saturday | • | | 10:00 - 17:00 |
| Sunday | • | | 10:00 - 17:00 |
Davtashen
- Yerevan, T. Petrosyan 1/11
- [email protected]
| Monday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Tuesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Wednesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Thursday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Friday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Saturday | • | | closed |
| Sunday | • | | closed |
Erebuni
- Yerevan, Titogradyan 1/4
- [email protected]
| Monday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Tuesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Wednesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Thursday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Friday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Saturday | • | | closed |
| Sunday | • | | closed |
Gavar
- Gavar, Buniatyan 18/1
- [email protected]
| Monday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Tuesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Wednesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Thursday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Friday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Saturday | • | | closed |
| Sunday | • | | closed |
Gyumri
- Gyumri, Independence Square 8
- [email protected]
| Monday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Tuesday | • | | 09:15 - 16:40 |
| Wednesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Thursday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Friday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Saturday | • | | closed |
| Sunday | • | | closed |
Hrazdan
- Hrazdan, Microdistrict 4th St., No 8
- [email protected]
| Monday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Tuesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Wednesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Thursday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Friday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Saturday | • | | closed |
| Sunday | • | | closed |
Ijevan
- Ijevan, A. Meliqbekyan 5, non residential area 9
- [email protected]
| Monday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Tuesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Wednesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Thursday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Friday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Saturday | • | | closed |
| Sunday | • | | closed |
Kanaker
- Yerevan, Z. Sarkavag 72/90
- [email protected]
| Monday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Tuesday | • | | 09:10 - 16:45 |
| Wednesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Thursday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Friday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Saturday | • | | closed |
| Sunday | • | | closed |
Kapan
- Kapan, M. Stepanyan 3/12 area
- [email protected]
| Monday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Tuesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Wednesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Thursday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Friday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Saturday | • | | closed |
| Sunday | • | | closed |
Kentron
- Yerevan, Mashtots 20
- [email protected]
| Monday | • | | 09:30 - 21:30 |
| Tuesday | • | | 09:30 - 21:30 |
| Wednesday | • | | 09:30 - 21:30 |
| Thursday | • | | 09:30 - 21:30 |
| Friday | • | | 09:30 - 21:30 |
| Saturday | • | | 10:30 - 21:30 |
| Sunday | • | | 10:30 - 14:30 |
Komitas
- Yerevan, Komitas 61, building 60-61
- [email protected]
| Monday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Tuesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Wednesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Thursday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Friday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Saturday | • | | closed |
| Sunday | • | | closed |
Kumayri
- Gyumri, Tbilisyan highway 2/14
- [email protected]
| Monday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Tuesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Wednesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Thursday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Friday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Saturday | • | | closed |
| Sunday | • | | closed |
Malatia
- Yerevan, Ara Sargsyan 19
- [email protected]
| Monday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Tuesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Wednesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Thursday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Friday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Saturday | • | | closed |
| Sunday | • | | closed |
Masis
- Masis, Central Square 55
- [email protected]
| Monday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Tuesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Wednesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Thursday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Friday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Saturday | • | | closed |
| Sunday | • | | closed |
Mergelyan
- Yerevan, Komitas 1, 274
- [email protected]
| Monday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Tuesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Wednesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Thursday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Friday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Saturday | • | | 10:15 - 13:45 |
| Sunday | • | | closed |
Nor Nork
- Yerevan, Totovents 4
- [email protected]
| Monday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Tuesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Wednesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Thursday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Friday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Saturday | • | | closed |
| Sunday | • | | closed |
Sebastia
- Yerevan, Raffi 77, building 60
- [email protected]
| Monday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Tuesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Wednesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Thursday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Friday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Saturday | • | | closed |
| Sunday | • | | closed |
Shengavit
- Yerevan, G․ Nzhdeh 31/36
- [email protected]
| Monday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Tuesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Wednesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Thursday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Friday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Saturday | • | | closed |
| Sunday | • | | closed |
Teryan
- Yerevan, Teryan 69
- [email protected]
| Monday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Tuesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Wednesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Thursday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Friday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Saturday | • | | closed |
| Sunday | • | | closed |
Vanadzor
- Vanadzor, Tigran Mets 44
- [email protected]
| Monday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Tuesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Wednesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Thursday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Friday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Saturday | • | | closed |
| Sunday | • | | closed |
Yervand Kochar
- Yerevan, Yervand Kochar 24/1
- [email protected]
| Monday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Tuesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Wednesday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Thursday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Friday | • | | 09:15 - 16:45 |
| Saturday | • | | closed |
| Sunday | • | | closed |
Zvartnots
- Yerevan, Zvartnots Airport
- [email protected]
| Monday | • | | 24 hours |
| Tuesday | • | | 24 hours |
| Wednesday | • | | 24 hours |
| Thursday | • | | 24 hours |
| Friday | • | | 24 hours |
| Saturday | • | | closed |
| Sunday | • | | closed |