Ավանդներ
Հայէկոնոմբանկ
| Բանկ | Արժույթ | Տարեկան տոկոս | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMD | ԴԱՍԱԿԱՆ (առանց գումար ավելացնելու) | |||
10.25% Ժամկետ՝ 734 - 1.095 օր | 10.00% Ժամկետ՝ 546 - 733 օր | 10.00% Ժամկետ՝ 734 - 1.095 օր | 9.75% Ժամկետ՝ 546 - 733 օր | ||
9.75% Ժամկետ՝ 367 - 545 օր | 9.50% Ժամկետ՝ 367 - 545 օր | 8.25% Ժամկետ՝ 183 - 366 օր | 7.75% Ժամկետ՝ 183 - 366 օր | ||
6.50% Ժամկետ՝ 91 - 182 օր | 6.25% Ժամկետ՝ 91 - 182 օր | - | - | ԴԱՍԱԿԱՆ (գումար ավելացնելու հնարավորությամբ) | |
9.75% Ժամկետ՝ 734 - 1.095 օր | 9.50% Ժամկետ՝ 734 - 1.095 օր | 9.50% Ժամկետ՝ 546 - 733 օր | 9.25% Ժամկետ՝ 546 - 733 օր | ||
9.25% Ժամկետ՝ 367 - 545 օր | 9.00% Ժամկետ՝ 367 - 545 օր | 7.75% Ժամկետ՝ 183 - 366 օր | 7.25% Ժամկետ՝ 183 - 366 օր | ||
| ՄԱՆԿԱԿԱՆ | |||||
9.00% Ժամկետ՝ 18 տարի | - | - | - | ՃԿՈՒՆ | |
8.00% Ժամկետ՝ 733 - 733 օր | - | - | - | ||
