Ավանդներ
Հայէկոնոմբանկ
| Բանկ | Արժույթ | Տարեկան տոկոս | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMD | ԴԱՍԱԿԱՆ (առանց գումար ավելացնելու հնարավորության) | |||
9.80% Ժամկետ՝ 734 - 1.095 օր | 9.60% Ժամկետ՝ 546 - 733 օր | 9.55% Ժամկետ՝ 734 - 1.095 օր | 9.40% Ժամկետ՝ 367 - 545 օր | ||
9.35% Ժամկետ՝ 546 - 733 օր | 9.15% Ժամկետ՝ 367 - 545 օր | 8.25% Ժամկետ՝ 183 - 366 օր | 7.75% Ժամկետ՝ 183 - 366 օր | ||
6.50% Ժամկետ՝ 91 - 182 օր | 6.25% Ժամկետ՝ 91 - 182 օր | - | - | ԴԱՍԱԿԱՆ (գումար ավելացնելու հնարավորությամբ) | |
9.30% Ժամկետ՝ 734 - 1.095 օր | 9.10% Ժամկետ՝ 546 - 733 օր | 9.05% Ժամկետ՝ 734 - 1.095 օր | 8.90% Ժամկետ՝ 367 - 545 օր | ||
8.85% Ժամկետ՝ 546 - 733 օր | 8.65% Ժամկետ՝ 367 - 545 օր | 7.75% Ժամկետ՝ 183 - 366 օր | 7.25% Ժամկետ՝ 183 - 366 օր | ||
| ՄԱՆԿԱԿԱՆ | |||||
9.00% Ժամկետ՝ 18 տարի | - | - | - | ՃԿՈՒՆ | |
8.00% Ժամկետ՝ 733 - 733 օր | - | - | - | ||
