Ցանկանո՞ւմ եք տեղեկացված լինել ավանդների շուկայում առկա փոփոխություններին:
- Ֆիզիկական անձ
- Անհատ ձեռներեց
- Իրավաբանական անձ
Բանկ | Արժույթ | Տարեկան տոկոսադրույք | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | AMD![]() | 11.86%Կարաս | 11.36%Կարաս | 10.86%Կարաս | - |
![]() | AMD![]() | 10.75%Online | 10.25%Online | 9.75%Online | - |
![]() | AMD![]() | 10.25%Պարզ | 10.00%Պարզ | 9.50%Պարզ | - |
![]() | AMD![]() | 10.25%Ստանդարտ | 10.00%Ստանդարտ | 9.50%Ստանդարտ | - |
![]() | AMD![]() | 10.25%Շահավետ | 10.20%Շահավետ | 10.15%Շահավետ | - |
2022-07-11 12:30:22
Ի՞նչ ծավալով են փոխհատուցվում անվճարունակ բանկերում առկա ավանդները
2017-12-19 12:49:40
2017-12-15 13:34:01
Ֆիզիկական անձանցից ընդունվող ամենաշահավետ եվրոավանդները ՀՀ բանկերում