Ավանդներ
Հայէկոնոմբանկ
| Բանկ | Արժույթ | Տարեկան տոկոս | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMD | ԴԱՍԱԿԱՆ (առանց գումար ավելացնելու հնարավորության) | |||
10.00% Ժամկետ՝ 734 - 1.095 օր | 9.75% Ժամկետ՝ 734 - 1.095 օր | 9.75% Ժամկետ՝ 546 - 733 օր | 9.50% Ժամկետ՝ 367 - 545 օր | ||
9.50% Ժամկետ՝ 546 - 733 օր | 9.25% Ժամկետ՝ 367 - 545 օր | 8.00% Ժամկետ՝ 183 - 366 օր | 7.50% Ժամկետ՝ 183 - 366 օր | ||
6.25% Ժամկետ՝ 91 - 182 օր | 6.00% Ժամկետ՝ 91 - 182 օր | - | - | ԴԱՍԱԿԱՆ (գումար ավելացնելու հնարավորությամբ) | |
9.50% Ժամկետ՝ 734 - 1.095 օր | 9.25% Ժամկետ՝ 546 - 733 օր | 9.25% Ժամկետ՝ 734 - 1.095 օր | 9.00% Ժամկետ՝ 367 - 545 օր | ||
9.00% Ժամկետ՝ 546 - 733 օր | 8.75% Ժամկետ՝ 367 - 545 օր | 7.50% Ժամկետ՝ 183 - 366 օր | 7.00% Ժամկետ՝ 183 - 366 օր | ||
